قضاء : الضنّية | |||||||||||||||||||
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||
جدول 1.8 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | عدد الحيازات التي تواجه معوقات | |||||||||||||||||
عدد الحيازات (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
|||
دون ارض زراعية | 659 | 560 | 242 | 43.2 | 75 | 13.4 | 32 | 5.7 | 6 | 1.1 | 43 | 7.7 | 2 | 0.4 | 58 | 10.4 | 102 | 18.2 | |
اقل من 1 | 52 | 52 | 23 | 44.2 | 10 | 19.2 | 5 | 9.6 | 1 | 1.9 | 4 | 7.7 | 2 | 3.8 | 5 | 9.6 | 2 | 3.8 | |
من 1 الى 2 | 1,497 | 1,491 | 670 | 44.9 | 388 | 26.0 | 25 | 1.7 | 37 | 2.5 | 155 | 10.4 | 53 | 3.6 | 107 | 7.2 | 56 | 3.8 | |
من 2 الى 5 | 3,672 | 3,664 | 1,531 | 41.8 | 986 | 26.9 | 81 | 2.2 | 93 | 2.5 | 493 | 13.5 | 45 | 1.2 | 269 | 7.3 | 166 | 4.5 | |
من 5 الى 10 | 2,538 | 2,535 | 1,027 | 40.5 | 623 | 24.6 | 88 | 3.5 | 93 | 3.7 | 374 | 14.8 | 18 | 0.7 | 236 | 9.3 | 76 | 3.0 | |
من 10 الى 20 | 1,437 | 1,436 | 578 | 40.3 | 343 | 23.9 | 40 | 2.8 | 52 | 3.6 | 211 | 14.7 | 6 | 0.4 | 181 | 12.6 | 25 | 1.7 | |
من 20 الى 40 | 537 | 536 | 210 | 39.2 | 122 | 22.8 | 14 | 2.6 | 31 | 5.8 | 86 | 16.0 | 5 | 0.9 | 63 | 11.8 | 5 | 0.9 | |
من 40 الى 60 | 86 | 86 | 42 | 48.8 | 18 | 20.9 | - | 0.0 | 4 | 4.7 | 13 | 15.1 | - | 0.0 | 9 | 10.5 | - | 0.0 | |
من 60 الى 80 | 38 | 38 | 20 | 52.6 | 11 | 28.9 | 1 | 2.6 | - | 0.0 | 3 | 7.9 | - | 0.0 | 1 | 2.6 | 2 | 5.3 | |
من 80 الى 100 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 16.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | 11 | 11 | 5 | 45.5 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | - | 0.0 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | 2 | 2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
المجموع | 10,536 | 10,418 | 4,352 | 41.8 | 2,579 | 24.8 | 287 | 2.8 | 318 | 3.1 | 1,385 | 13.3 | 132 | 1.3 | 931 | 8.9 | 434 | 4.2 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |